A Klasa Grupa 2
Ehrle Dobra – Grot Gardno 6 – 1; Future Szczecin – Wicher Reptowo 4 – 1; GKS Kołbacz II – Chemik II Police 0 – 4; Odrzanka Radziszewo – Rybak Trzebież 1 – 3; Łabędź Widuchowa – Znicz Niedźwiedź 1 – 2; Okręt Szczecin – Vielgovia Szczecin 0 – 2
Tabela
2. Znicz Niedźwiedź 1123 25 / 14
1. Rybak Trzebież 12 23 28 / 20
6. Chemik II Police 11 22 29 / 14
3. Vielgovia Szczecin 11 21 22 / 12
9. Ehrle Dobra 11 19 30 / 17
4. Czarni Szczecin 11 17 19 / 15
5. Grot Gardno 11 17 29 / 30
7. Odrzanka Radziszewo 11 16 20 / 17
8. Okręt Szczecin 11 15 25 / 23
10. GKS Kołbacz II 11 13 19 / 26
11. Łabędź Widuchowa 11 12 21 / 22
12. Future Szczecin 11 4 9 / 31
13. Wicher Reptowo 11 0 11 / 46
A Klasa Grupa 4
Dąb Dębice – Ina III Goleniów 2 – 0; Orzeł Pęzino – Orzeł Małkocin 4 – 2; Promień Mosty – Radowia Radowo Małe 1 – 3; Jastrząb Łosośnica – Masovia Maszewo 0 – 3; Hanza Goleniów – Zalew Stepnica 3 – 1; Leśnik Kliniska – Orzeł Grzędzice 2 – 6; Sparta Węgorzyno – Dęby Rogowo 0 – 2
Tabela
1. Masovia Maszewo 12 27 33 / 16
2. Dęby Rogowo 12 26 46 / 17
3. Leśnik Kliniska 12 22 25 / 15
4. Orzeł Grzędzice 122135 / 20
5. Orzeł Pęzino 122036 / 20
6. Radowia Radowo Małe 12 20 32 / 17
7. Dąb Dębice 12 20 21 / 19
8. Sparta Węgorzyno 12 19 21 / 17
9. Promień Mosty 11 14 25 / 25
10. Jastrząb Łosośnica 12 12 13 / 37
11. Hanza Goleniów 12 11 16 / 29
12. Orzeł Małkocin 12 10 27 / 26
13. Ina III Goleniów 11 10 19 / 49
14. Zalew Stepnica 12 3 23 / 65
A Klasa Grupa 5
Koral Mostkowo – Unia II Dolice 11 – 2; Sęp Brzesko – Pogoń II Barlinek 2 – 4; Orkan Suchań – Czarni Marianowo 2 – 1; Piast Kolin – Iskra Lutówko 1 – 1; Mechanik Warnice – Gwiazda Żalęcino 10 – 0; Polonia Giżyn – GKS Golenice 4 – 3; Kluczevia II Stargard – Stal Lipiany 16 – 0
Tabela
1. Kluczevia II Stargard 1233107 / 6
2. Mechanik Warnice 12 30 40 / 5
3. Polonia Giżyn 12 27 35 / 20
4. Koral Mostkowo 12 26 40 / 23
5. GKS Golenice 12 21 33 / 19
6. Orkan Suchań 12 21 31 / 21
7. Pogoń II Barlinek 12 19 26 / 35
8. Sęp Brzesko 12 16 33 / 33
9. Stal Lipiany 12 14 26 / 45
10. Unia II Dolice 12 11 26 / 43
11. Iskra Lutówko 12 9 21 / 41
12. Piast Kolin 12 8 17 / 50
13. Gwiazda Żalęcino 12 5 17 / 65
14. Czarni Marianowo 12 0 18 / 63
B Klasa Grupa 3
Ina II Ińsko – Jedność Przewłoki 1 – 2; Sokół II Pyrzyce – Płomień Lisowo 4 – 1; Orkan Dalewo – WODR Barzkowice 3 – 2; Zorza Żarowo – Gryf Maszewo 2 – 4; Gryf Stargard – Ogniwo Dzwonowo 7 – 2; Błękitni III Stargard – Bryza Reńsko 3 – 0
1. Gryf Stargard 11 28 46 / 16
2. Błękitni III Stargard 11 26 58 / 13
3. Gryf Maszewo 11 25 49 / 22
4. Bryza Reńsko 11 21 32 / 26
5. Zorza Żarowo 11 17 38 / 38
6. Orkan Dalewo 11 17 26 / 31
7. Sokół II Pyrzyce 10 13 23 / 19
8. Ogniwo Dzwonowo 10 11 26 / 37
9. Jedność Przewłoki 11 11 23 / 34
10. Płomień Lisowo 11 7 17 / 37
11. WODR Barzkowice 11 6 17 / 48
12. Ina II Ińsko 11 4 16 / 50
Powiązane
Brak powiązanych wpisów.
